Tour de France 2008
Die Tour de France 2008 findet vom 5. bis 27. Juli 2008 statt. Die 95. Auflage der Frankreichrundfahrt führt von Brest nach Paris, und es nehmen 180 Fahrer in 20 Teams an ihr Teil.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Teams
- Ag2r
- Agritubel
- Barloworld
- Bouygues Télécom
- Caisse d'Epargne
- Columbia
- Cofidis
- Crédit Agricole
- CSC - Saxo Bank
- Euskaltel - Euskadi
- La Française des Jeux
- Garmin - Chipotle
- Gerolsteiner
- Lampre
- Liquigas
- Milram
- Quick Step
- Rabobank
- Saunier Duval
- Silence-Lotto
[bearbeiten] Etappen und Ergebnisse
| Etappe, Distanz, Datum | Sieger | |
|---|---|---|
| 1. Brest – Plumelec (197,5 km), 5.7.2008 | Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) | Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) |
| 2. Auray – Saint-Brieuc (164,5 km), 6.7.2008 | Thor Hushovd (Crédit Agricole) | Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) |
| 3. Saint-Malo – Nantes (208 km), 7.7.2008 | Samuel Dumoulin (Cofidis) | Romain Feillu (Agritubel) |
| 4. EZF Cholet – Cholet (29,5 km), 8.7.2008 | Stefan Schumacher (Team Gerolsteiner) | Stefan Schumacher (Team Gerolsteiner) |
| 5. Cholet – Châteauroux (232 km), 9.7.2008 | Mark Cavendish (Columbia) | Stefan Schumacher (Team Gerolsteiner) |
| 6. Aigurande - Super-Bresse (195,5 km), 10.7.2008 | Riccardo Riccò (Saunier Duval) | Kim Kirchen (Columbia) |
| 7. Brioude - Aurillac (159 km), 11.7.2008 | Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne) | Kim Kirchen (Columbia) |
| 8. Figeac - Toulouse (172,5 km), 12.7.2008 | Mark Cavendish (Columbia) | Kim Kirchen (Columbia) |
| 9. Toulouse - Bagneres-de-Bigorre (224 km), 13.7.2008 | Riccardo Riccò (Saunier Duval) | Kim Kirchen (Columbia) |
| 10. Pau - Hautacam (156 km), 14.7.2008 | Leonardo Piepoli (Saunier Duval) | Cadel Evans |
| Ruhetag | Ruhetag | Cadel Evans |
| 11. Lannemezan - Foix (167,5 km), 16.7.2008 | Kurt-Asle Arvesen (CSC - Saxo Bank) | Cadel Evans |
| 12. Lavelanet - Narbonne (168,5 km), 17.7.2008 | Mark Cavendish (Columbia) | Cadel Evans |
| 13. Narbonne - Nimes (182 km), 18.7.2008 | Mark Cavendish (Columbia) | Cadel Evans |
| 14. Nimes - Digne-les-Bains (194,5 km), 19.7.2008 | Oscar Freire | Cadel Evans |
| 15. Embrun -Prato Nevoso (183 km), 20.7.2008 | Simon Gerrans (Crédit Agricole) | Fränk Schleck (CSC - Saxobank) |
| Ruhetag | Ruhetag | Fränk Schleck (CSC - Saxobank) |
| 16. Cueno - Jausiers (157 km), 22.7.2008 | Cyril Dessel (Ag2r La Mondiale) | Fränk Schleck (CSC - Saxobank) |
| 17. Embrun - Alpe d'Huez (210,5 km), 23.7.2008 | Carlos Sastre (CSC - Saxobank) | Carlos Sastre (CSC - Saxobank) |
| 18. Bourg-d'Oisans - Saint Etienne (196,5 km), 24.7.2008 | Markus Burghardt (Columbia) | Carlos Sastre (CSC - Saxobank) |
| 19. Roanne - Montlucon (165,5 km), 25.7.2008 | Sylvain Chavanael (Cofidis) | Carlos Sastre (CSC - Saxobank) |
| 20. EZF Cerilly - St.Amand Montrond (53 km), 26.7.2008 | Stefan Schumacher (Team Gerolsteiner) | Carlos Sastre (CSC - Saxobank) |
| 21. Etampes - Paris (143 km), 27.7.2008 | Gert Steegmans | Carlos Sastre (CSC - Saxobank) |
[bearbeiten] Wertungen
- Gelbes Trikot: Führender bzw. Sieger der Gesamtwertung
- Grünes Trikot: Führender bzw. Sieger der Sprintwertung
- Bergtrikot: Führender bzw. Sieger der Bergwertung
- Weißes Trikot: Führender bzw. bester Jungprofi (bis 25 Jahre)
- Teamwertung: Führende bzw. beste Mannschaft
- Rote Rückennummer: Kämpferischster Fahrer

| Etappe | Gelbes Trikot | Grünes Trikot | Bergtrikot | Weißes Trikot | Teamwertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 2007 | Alberto Contador | Tom Boonen | Mauricio Soler | Alberto Contador | Discovery Channel | Amets Txurruka |
| 2. | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Thomas Voeckler | Riccardo Riccò | Caisse d'Epargne | Lilian Jégou |
| 3. | Alejandro Valverde | Kim Kirchen | Thomas Voeckler | Riccardo Riccò | Caisse d'Epargne | Sylvain Chavanel |
| 4. | Romain Feillu | Kim Kirchen | Thomas Voeckler | Romain Feillu | Garmin - Chipotle | Will Frischkorn |
| 5. | Stefan Schumacher | Kim Kirchen | Thomas Voeckler | Thomas Lövkvist | Garmin - Chipotle | - |
| 6. | Stefan Schumacher | Thor Hushovd | Thomas Voeckler | Thomas Lövkvist | Garmin - Chipotle | Nicolas Vogondy |
| 7. | Kim Kirchen | Kim Kirchen | Sylvain Chavanel | Thomas Lövkvist | Garmin - Chipotle | Sylvain Chavanel |
| 8. | Kim Kirchen | Kim Kirchen | David De la Fuente | Thomas Lövkvist | CSC - Saxo Bank | Luis León Sánchez |
| 9. | Kim Kirchen | Óscar Freire | David De la Fuente | Thomas Lövkvist | CSC - Saxo Bank | Laurent Lefèvre |
| 10. | Kim Kirchen | Kim Kirchen | David De la Fuente | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | Sebastian Lang |
| 11. | Cadel Evans | Óscar Freire | Riccardo Riccò | Riccardo Riccò | Saunier Duval | Rémy Di Gregorio |
| 12. | Cadel Evans | Óscar Freire | Riccardo Riccò | Riccardo Riccò | CSC - Saxo Bank | Amaël Moinard |
| 13. | Cadel Evans | Óscar Freire | Sebastian Lang | Vincenzo Nibali | CSC - Saxo Bank | Arnaud Gérard |
| 14. | Cadel Evans | Óscar Freire | Sebastian Lang | Vincenzo Nibali | CSC - Saxo Bank | Niki Terpstra |
| 15. | Cadel Evans | Óscar Freire | Sebastian Lang | Vincenzo Nibali | CSC - Saxo Bank | José Iván Gutiérrez |
| 16. | Fränk Schleck | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Vincenzo Nibali | CSC - Saxo Bank | Egoi Martínez |
| 17. | Fränk Schleck | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | Stefan Schumacher |
| 18. | Carlos Sastre | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | Peter Velits |
| 19. | Carlos Sastre | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | Markus Burghardt |
| 20. | Carlos Sastre | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | Sylvian Chavanel |
| 21. | Carlos Sastre | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | - |
| Sieger | Carlos Sastre | Óscar Freire | Bernhard Kohl | Andy Schleck | CSC - Saxo Bank | Sylvain Chavanel |
[bearbeiten] Ausfälle
- Hervé Duclos-Lasalle
(1. Etappe)
- Angel Gomez
(3. Etappe)
- Mauricio Soler
(5. Etappe)
- Aurélien Passeron
(6. Etappe)
- Mauro Facci
(7. Etappe)
- Christophe Moreau
(7. Etappe)
- Lilian Jegou
(7. Etappe)
- John Gadret
(7. Etappe)
- Magnus Backstedt
(7. Etappe)
- Yuri Trofimov
(10. Etappe)
- Felix Cardenas
(11. Etappe)
- Paolo Borghini
(11. Etappe)
- Rubens Bertogliati
(12. Etappe)
- Juan José Cobo
(12. Etappe)
- David de la Fuente
(12. Etappe)
- Jesus del Nero
(12. Etappe)
- Leonardo Piepoli
(12. Etappe)
- Josep Jufre Pou
(12. Etappe)
- Baden Cooke
(12. Etappe)
- Nicolas Jalabert
(14. Etappe)
- Stijn Devolder
(15. Etappe)
- Mark Cavendish
(15. Etappe)
- Oscar Pereiro
(15. Etappe)
- Mark Renshaw
(15. Etappe)
- Sébastien Chavanel
(16. Etappe)
- Francesco Chicchi
(16. Etappe)
- Jimmy Casper
(17. Etappe)
- Damiano Cunego
(18. Etappe)
- Romain Feillu
(19. Etappe)
- Juan Antonio Flecha
(19. Etappe)
- Fabian Wegmann
(19. Etappe)
- Christophe Brandt
(19. Etappe)
[bearbeiten] Ausschluss wegen positiver Dopingprobe
[bearbeiten] Weblinks
Erstellt von: Viva Colonia |
Kommentare
Bisher keine Kommentare.

|

Argentina
Australia
Brasil
España
France
India
Italia
México
United Kingdom
USA



