Start |  News |  Sports-Wiki |  Community |  Hilfe
 
 

Olympisches Handballturnier (Männer)

Ein Olympisches Handballturnier der Männer wurde erstmals 1936 in Berlin ausgetragen, damals noch im Feldhandball. Es dauerte 36 Jahre, bis die Sportart schließlich 1972 in München wieder ins olympische Programm aufgenommen wurde. Seitdem ist der Hallenhandball ständig vertreten.

© Parutakupiu
© Parutakupiu

[bearbeiten] Turnier 2008

In Peking nehmen 12 Mannschaften in zwei Gruppen am Olympischen Handballturnier der Männer teil.

  • Gruppe A: China, Polen, Brasilien, Frankreich, Spanien, Kroatien
  • Gruppe B: Ägypten, Dänemark, Südkorea, Deutschland, Island, Russland


Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, mit dem die K.O.-Runde beginnt.

[bearbeiten] Spielplan

Gruppe A

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
10.08.2008 Kroatien Kroatien Spanien Spanien 31:29 (16:11)
10.08.2008 Frankreich Frankreich Brasilien Brasilien 34:26 (19:11)
10.08.2008 Polen Polen China China 33:19 (21:10)
12.08.2008 Brasilien Brasilien Kroatien Kroatien 14:33 (9:18)
12.08.2008 China China Frankreich Frankreich 19:33 (7:19)
12.08.2008 Spanien Spanien Polen Polen 30:29 (16:17)
14.08.2008 Polen Polen Brasilien Brasilien 28:25 (14:15)
14.08.2008 China China Spanien Spanien 22:36 (12:16)
14.08.2008 Frankreich Frankreich Kroatien Kroatien 23:19 (11:9)
16.08.2008 Brasilien Brasilien China China 29:22 (14:10)
16.08.2008 Frankreich Frankreich Spanien Spanien 28:21 (16:10)
16.08.2008 Kroatien Kroatien Polen Polen 24:27 (12:13)
18.08.2008 Spanien Spanien Brasilien Brasilien 36:35 (20:17)
18.08.2008 Kroatien Kroatien China China 33:22 (17:13)
18.08.2008 Polen Polen Frankreich Frankreich 30:30 (16:13)


Gruppe B

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
10.08.2008 Russland Russland Island Island 31:33 (16:19)
10.08.2008 Deutschland Deutschland Südkorea Südkorea 27:23 (10:13)
10.08.2008 Dänemark Dänemark Ägypten Ägypten 23:23 (10:11)
12.08.2008 Ägypten Ägypten Russland Russland 27:28 (14:14)
12.08.2008 Südkorea Südkorea Dänemark Dänemark 31:30 (13:14)
12.08.2008 Island Island Deutschland Deutschland 33:29 (17:14)
14.08.2008 Deutschland Deutschland Ägypten Ägypten 25:23 (14:14)
14.08.2008 Südkorea Südkorea Island Island 22:21 (10:9)
14.08.2008 Dänemark Dänemark Russland Russland 25:24 (10:10)
16.08.2008 Ägypten Ägypten Südkorea Südkorea 22:24 (11:8)
16.08.2008 Russland Russland Deutschland Deutschland 24:24 (11:10)
16.08.2008 Dänemark Dänemark Island Island 32:32 (18:17)
18.08.2008 Island Island Ägypten Ägypten 32:32 (14:17)
18.08.2008 Russland Russland Südkorea Südkorea 29:22 (17:12)
18.08.2008 Deutschland Deutschland Dänemark Dänemark 21:27 (12:15)


Viertelfinale

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
20.08.2008 Frankreich Frankreich Russland Russland 27:24 (13:10)
20.08.2008 Kroatien Kroatien Dänemark Dänemark 26:24 (14:12)
20.08.2008 Island Island Polen Polen 32:30 (19:14)
20.08.2008 Südkorea Südkorea Spanien Spanien 24:29 (13:14)


Halbfinale

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
22.08.2008 Frankreich Frankreich Kroatien Kroatien 25:23 (12:11)
Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
22.08.2008 Island Island Spanien Spanien 36:30 (17:15)


Spiel um die Bronzemedaille

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
24.08.2008 Kroatien Kroatien Spanien Spanien 29:35 (14:12)


Spiel um die Goldmedaille

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
24.08.2008 Frankreich Frankreich Island Island 28:23 (15:10)
Erstellt von: Viva Colonia
Zuletzt geändert von: Tennisfan
       

Kommentare

Bisher keine Kommentare.

 
 Nach oben