Start |  News |  Sports-Wiki |  Community |  Hilfe
 
 

Olympisches Handballturnier (Frauen)

Das Olympische Handballturnier der Frauen wird erst seit 1976 ausgetragen. Seitdem ist der Hallenhandball ständig im olympischen Programm.

© Parutakupiu
© Parutakupiu


[bearbeiten] Turnier 2008

In Peking nehmen 12 Mannschaften in zwei Gruppen am Olympischen Handballturnier der Frauen teil.

  • Gruppe A: China, Norwegen, Kasachstan, Rumänien, Angola, Frankreich
  • Gruppe B: Brasilien, Deutschland, Südkorea, Russland, Schweden, Ungarn


Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, mit dem die K.O.-Runde beginnt.

[bearbeiten] Spielplan

Gruppe A

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
09.08.2008 Frankreich Frankreich Angola Angola 32:21 (13:14)
09.08.2008 Rumänien Rumänien Kasachstan Kasachstan 31:19 (13:10)
09.08.2008 Norwegen Norwegen China China 30:23 (13:12)
11.08.2008 Kasachstan Kasachstan Frankreich Frankreich 18:21 (8:10)
11.08.2008 Angola Angola Norwegen Norwegen 17:31 (6:14)
11.08.2008 China China Rumänien Rumänien 20:34 (11:17)
13.08.2008 Rumänien Rumänien Frankreich Frankreich 34:26 (17:13)
13.08.2008 China China Angola Angola 32:24 (14:12)
13.08.2008 Norwegen Norwegen Kasachstan Kasachstan 35:19 (14:10)
15.08.2008 Kasachstan Kasachstan China China 29:26 (14:10)
15.08.2008 Rumänien Rumänien Angola Angola 28:23 (16:7)
15.08.2008 Frankreich Frankreich Norwegen Norwegen 24:34 (12:15)
17.08.2008 Angola Angola Kasachstan Kasachstan 24:24 (16:14)
17.08.2008 Norwegen Norwegen Rumänien Rumänien 24:23 (12:11)
17.08.2008 Frankreich Frankreich China China 18:21 (10:9)


Gruppe B

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
09.08.2008 Ungarn Ungarn Schweden Schweden 30:24 (15:14)
09.08.2008 Russland Russland Südkorea Südkorea 29:29 (16:13)
09.08.2008 Deutschland Deutschland Brasilien Brasilien 24:22 (11:12)
11.08.2008 Brasilien Brasilien Ungarn Ungarn 28:28 (12:17)
11.08.2008 Südkorea Südkorea Deutschland Deutschland 30:20 (12:9)
11.08.2008 Schweden Schweden Russland Russland 24:28 (12:14)
13.08.2008 Russland Russland Brasilien Brasilien 28:19 (12:10)
13.08.2008 Südkorea Südkorea Schweden Schweden 31:23 (18:13)
13.08.2008 Deutschland Deutschland Ungarn Ungarn 24:25 (14:12)
15.08.2008 Brasilien Brasilien Südkorea Südkorea 33:32 (17:12)
15.08.2008 Deutschland Deutschland Schweden Schweden 26:27 (13:13)
15.08.2008 Ungarn Ungarn Russland Russland 24:33 (15:16)
17.08.2008 Schweden Schweden Brasilien Brasilien 25:22 (14:11)
17.08.2008 Russland Russland Deutschland Deutschland 30:29 (16:14)
17.08.2008 Ungarn Ungarn Südkorea Südkorea 22:33 (11:19)


Viertelfinale

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
19.08.2008 Norwegen Norwegen Schweden Schweden 31:24 (16:10)
19.08.2008 China China Südkorea Südkorea 23:31 (12:16)
19.08.2008 Ungarn Ungarn Rumänien Rumänien 34:30 (16:14)
19.08.2008 Russland Russland Frankreich Frankreich 32:31 (12:16, 12:8, 4:4, 4:3)


Halbfinale

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
21.08.2008 Norwegen Norwegen Südkorea Südkorea 29:28 (14:15)
Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
21.08.2008 Ungarn Ungarn Russland Russland 20:22 (9:14)


Spiel um die Bronzemedaille

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
23.08.2008 Südkorea Südkorea Ungarn Ungarn 33:28 (13:15)


Spiel um die Goldmedaille

Datum Mannschaft I Mannschaft II Ergebnis
23.08.2008 Norwegen Norwegen Russland Russland 34:27 (18:13)
Erstellt von: Viva Colonia
Zuletzt geändert von: Tennisfan
       

Kommentare

Bisher keine Kommentare.

 
 Nach oben