Fußball-Bundesliga (Frauen)
Die Frauenfußball-Bundesliga ist 1989 eingeführt worden und nahm 1990 den Spielbetrieb auf. Sie ist die höchste Spielklasse im deutschen Frauenfußball.
Zu Beginn wurden die Spiele in zwei Gruppen (Nord und Süd) ausgetragen, die zwei besten Mannschaften jeder Staffel ermittelten in Halbfinale und Finale den Gesamtsieger. Zur Saison 1997/1998 wurde die Frauenbundesliga eingleisig.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Geschichte
Mit einem 4:2-Erfolg im Finale gegen den FSV Frankfurt wurde der TSV Siegen erster Bundesliga-Meister. 1996 gewann die Mannschaft ihren letzten Meistertitel.
Rekordtitelträger ist der 1. FFC Frankfurt mit bisher sieben Erfolgen (1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008). Von 2004 bis 2006 wurde der 1. FFC Turbine Potsdam Deutscher Meister.
[bearbeiten] Die Bundesliga-Meister seit 1990
- 2008: 1. FFC Frankfurt
- 2007: 1. FFC Frankfurt
- 2006: 1. FFC Turbine Potsdam
- 2005: 1. FFC Frankfurt
- 2004: 1. FFC Turbine Potsdam
- 2003: 1. FFC Frankfurt
- 2002: 1. FFC Frankfurt
- 2001: 1. FFC Frankfurt
- 2000: FCR Duisburg
- 1999: 1. FFC Frankfurt
- 1998: FSV Frankfurt
- 1997: Grün-Weiß Brauweiler
- 1996: TSV Siegen
- 1995: FSV Frankfurt
- 1994: TSV Siegen
- 1993: TuS Niederkirchen
- 1992: TSV Siegen
- 1991: TSV Siegen
- 1990: TSV Siegen
[bearbeiten] Die Torschützenköniginnen seit 1991
- 2008: Inka Grings (FCR 2001 Duisburg), 26
- 2007: Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt), 28
- 2006: Conny Pohlers (1. FFC Turbine Potsdam), 36
- 2005: Shelley Thompson (FCR 2001 Duisburg), 30
- 2004: Kerstin Garefrekes (Heike Rheine), 26
- 2003: Inka Grings (FCR 2001 Duisburg), 20
- 2002: Conny Pohlers (Turbine Potsdam), 27
- 2001: Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt), 24
- 2000: Inka Grings (FCR Duisburg), 38
- 1999: Inka Grings (FCR Duisburg), 25
- 1998: Birgit Prinz (FSV Frankfurt), 23
- 1997: Birgit Prinz (FSV Frankfurt), 20
- 1996: Sandra Smisek (FSV Frankfurt), 29
- 1995: Heidi Mohr (TuS Ahrbach), 27
- 1994: Heidi Mohr (TuS Niederkirchen), 28
- 1993: Heidi Mohr (TuS Niederkirchen), 21
- 1992: Heidi Mohr (TuS Niederkirchen), 24
- 1991: Heidi Mohr (TuS Niederkirchen), 36
[bearbeiten] Modus
Die Bundesliga wird im Ligasystem ausgetragen. Dabei tritt jeder Verein in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen an. Der so ermittelte Deutsche Meister vetritt Deutschland im Folgejahr im UEFA Women’s Cup. Die letzten zwei Mannschaften steigen in die 2. Frauen-Bundesliga ab. Sie bildet seit 2004 die zweithöchste Spielklasse im deutschen Frauenfußball.
[bearbeiten] Saison 2008/2009
In der Saison 2008/2009 kämpfen 12 Teams um die Deutsche Meisterschaft.
Für die Absteiger SG Wattenscheid 09 (Frauen) und 1. FC Saarbrücken (Frauen) sind als Aufsteiger HSV Borussia Friedenstal und FF USV Jena dazugestoßen.
[bearbeiten] Ergebnisse und Tabelle
Tabelle
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 25 | 28:7 |
| 2 | 1. FFC Turbine Potsdam | 10 | 23 | 27:9 |
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 7 | 18 | 25:5 |
| 4 | FCR 2001 Duisburg | 7 | 16 | 30:9 |
| 5 | SG Essen Schönebeck | 9 | 15 | 20:14 |
| 6 | SC Freiburg | 8 | 13 | 17:15 |
| 7 | Hamburger SV | 9 | 12 | 27:25 |
| 8 | SC 07 Bad Neuenahr | 9 | 8 | 9:27 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 9 | 7 | 7:22 |
| 10 | HSV Borussia Friedenstal | 8 | 6 | 7:21 |
| 11 | FF USV Jena | 9 | 6 | 8:33 |
| 12 | TSV 1846 Crailsheim | 8 | 0 | 2:30 |
1. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2008, 14.00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr | 1. FFC Frankfurt | 0:5 (0:1) |
| 07.09.2008, 11.00 Uhr | FF USV Jena | Hamburger SV | 2:3 (1:2) |
| 07.09.2008, 14.00 Uhr | SG Essen Schönebeck | VfL Wolfsburg | 3:1 (1:0) |
| 07.09.2008, 14.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München | 0:3 (0:2) |
| 07.09.2008, 14.00 Uhr | TSV 1846 Crailsheim | SC Freiburg | 0:3 (0:2) |
| 07.09.2008, 14.00 Uhr | FCR 2001 Duisburg | HSV Borussia Friedenstal | 3:1 (2:0) |
2. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2008, 11.00 Uhr | HSV Borussia Friedenstal | TSV 1846 Crailsheim | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2008, 11.00 Uhr | SC Freiburg | 1. FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:0) |
| 14.09.2008, 11.00 Uhr | FC Bayern München | SG Essen Schönebeck | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2008, 11.00 Uhr | 1. FFC Frankfurt | FF USV Jena | 4:1 (1:1) |
| 14.09.2008, 11.00 Uhr | Hamburger SV | FCR 2001 Duisburg | 3:4 (0:3) |
| 14.09.2008, 14.00 Uhr | VfL Wolfsburg | SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) |
3. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.09.2008, 11.00 Uhr | FF USV Jena | FCR 2001 Duisburg | 0:7 (0:2) |
| 21.09.2008, 11.00 Uhr | 1. FFC Frankfurt | VfL Wolfsburg | 4:2 (3:1) |
| 21.09.2008, 14.00 Uhr | SG Essen Schönebeck | SC Freiburg | 1:2 (1:1) |
| 21.09.2008, 14.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | HSV Borussia Friedenstal | 3:0 (1:0) |
| 21.09.2008, 14.00 Uhr | TSV 1846 Crailsheim | Hamburger SV | 1:7 (0:2) |
| 21.09.2008, 14.00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr | FC Bayern München | 0:2 (0:0) |
4. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.09.2008, 11.00 Uhr | FC Bayern München | 1. FFC Frankfurt | 1:0 (1:0) |
| 28.09.2008, 11.00 Uhr | FCR 2001 Duisburg | TSV 1846 Crailsheim | 8:0 (4:0) |
| 28.09.2008, 14.00 Uhr | HSV Borussia Friedenstal | SG Essen Schönebeck | 0:4 (0:2) |
| 28.09.2008, 14.00 Uhr | SC Freiburg | SC 07 Bad Neuenahr | 0:2 (0:2) |
| 28.09.2008, 14.00 Uhr | VfL Wolfsburg | FF USV Jena | 6:0 (2:0) |
| 28.09.2008, 14.00 Uhr | Hamburger SV | 1. FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:2) |
5. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.10.2008, 11.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | 2:2 (0:1) |
| 05.10.2008, 11.00 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1:5 (1:2) |
| 05.10.2008, 11.00 Uhr | 1. FFC Frankfurt | SC Freiburg | 4:1 (1:1) |
| 05.10.2008, 14.00 Uhr | FF USV Jena | TSV 1846 Crailsheim | 1:0 (0:0) |
| 05.10.2008, 14.00 Uhr | SG Essen Schönebeck | Hamburger SV | 4:0 (1:0) |
| 05.10.2008, 14.00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr | HSV Borussia Friedenstal | 0:4 (0:1) |
6. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.09.2008, 17.30 Uhr | HSV Borussia Friedenstal | 1. FFC Frankfurt | 0:3 (0:2) |
| 17.09.2008, 19.00 Uhr | FCR 2001 Duisburg | SG Essen Schönebeck | 2:3 (1:3) |
| 12.10.2008, 11.00 Uhr | FC Bayern München | FF USV Jena | 3:0 (1:0) |
| 12.10.2008, 11.00 Uhr | TSV 1846 Crailsheim | 1. FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) |
| 12.10.2008, 11.00 Uhr | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2:1 (0:1) |
| 12.10.2008, 14.00 Uhr | Hamburger SV | SC 07 Bad Neuenahr | 9:2 (3:0) |
7. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.10.2008, 11.00 Uhr | FC Bayern München | SC Freiburg | 5:5 (3:1) |
| 26.10.2008, 11.00 Uhr | 1. FFC Frankfurt | Hamburger SV | 5:0 (0:0) |
| 26.10.2008, 14.00 Uhr | FF USV Jena | 1. FFC Turbine Potsdam | 0:5 (0:3) |
| 26.10.2008, 14.00 Uhr | SG Essen Schönebeck | TSV 1846 Crailsheim | 4:0 (0:0) |
| 26.10.2008, 14.00 Uhr | VfL Wolfsburg | HSV Borussia Friedenstal | 3:0 (1:0) |
| 26.10.2008, 14.00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr | FCR 2001 Duisburg | 0:4 (0:1) |
8. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.11.2008, 11.00 Uhr | HSV Borussia Friedenstal | FC Bayern München | 0:5 (0:2) |
| 02.11.2008, 11.00 Uhr | SC Freiburg | FF USV Jena | 4:1 (1:0) |
| 22.11.2008, 14.00 Uhr | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Frankfurt | -:- (-:-) |
| 02.11.2008, 14.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | SG Essen Schönebeck | 4:0 (1:0) |
| 02.11.2008, 14.00 Uhr | TSV 1846 Crailsheim | SC 07 Bad Neuenahr | 1:3 (1:3) |
| 02.11.2008, 14.00 Uhr | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 3:2 (1:2) |
9. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.09.2008, 18.00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr | 1. FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:0) |
| 22.10.2008, 17.30 Uhr | FC Bayern München | Hamburger SV | 2:1 (1:0) |
| 03.12.2008, 17.00 Uhr | VfL Wolfsburg | FCR 2001 Duisburg | -:- (-:-) |
| 22.10.2008, 16.00 Uhr | FF USV Jena | SG Essen Schönebeck | 3:1 (0:1) |
| 16.11.2008, 14.00 Uhr | SC Freiburg | HSV Borussia Friedenstal | -:- (-:-) |
| 16.11.2008, 14.00 Uhr | 1. FFC Frankfurt | TSV 1846 Crailsheim | -:- (-:-) |
10. Spieltag
| Datum, Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.11.2008, 11.00 Uhr | FF USV Jena | HSV Borussia Friedenstal | -:- (-:-) |
| 30.11.2008, 11.00 Uhr | TSV 1846 Crailsheim | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) |
| 30.11.2008, 11.00 Uhr | FCR 2001 Duisburg | FC Bayern München | -:- (-:-) |
| 30.11.2008, 11.00 Uhr | Hamburger SV | SC Freiburg | -:- (-:-) |
| 30.11.2008, 14.00 Uhr | SG Essen Schönebeck | SC 07 Bad Neuenahr | -:- (-:-) |
| 15.02.2009, 14.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | -:- (-:-) |
[bearbeiten] Weblinks
Kommentare
Bisher keine Kommentare.

|

Argentina
Australia
Brasil
España
France
India
Italia
México
United Kingdom
USA



