Biathlon-Weltcup 2008/2009
Der Biathlon-Weltcup 2008/2009 findet vom 3. Dezember 2008 bis zum 29. März 2009 statt.
Erster von neun Austragungsorten ist Östersund (Schweden), den Saisonabschluss bildet das russische Khanty-Mansiysk.
Der Titelverteidiger des Gesamtweltcups ist Ole Einar Bjørndalen aus Norwegen, Titelverteidigerin ist die Deutsche Magdalena Neuner.
[bearbeiten] Austragungsorte 2008/2009
Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird am Holmenkollen in Oslo kein Weltcup-Rennen ausgetragen. Grund hierfür sind die Umbaumaßnahmen, die dort in Vorbereitung auf die Nordische Ski-WM 2011 durchgeführt werden. Der norwegische Weltcup ist daher nach Trondheim verlegt worden.
An die Stelle des finnischen Kontiolahti tritt zudem Vancouver (Kanada), Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2010.
Da sich der Bau des neuen Biathlonstadions in Pokljuka (Slowenien) weiterhin verzögert, findet dort in diesem Winter kein Weltcup statt. Das österreichische Hochfilzen fungiert als Ersatzausrichter und wird dadurch Gastgeber für zwei Weltcups 2008/2009 sein.
Die deutschen Austragungsorte sind traditionell Ruhpolding und Oberhof, in Italien finden die Rennen in Antholz statt.
[bearbeiten] Ergebnisse
[bearbeiten] 1. Weltcup: Östersund
, 3.–7. Dezember 2008
Frauen
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Einzel (20 km), 3.12.2008 | Michael Greis | Alexander Os | Emil Hegle Svendsen |
| Sprint (10 km), 6.12.2008 | Emil Hegle Svendsen | Tomasz Sikora | Simon Fourcade |
| Verfolgung (12,5 km), 7.12.2008 | Tomasz Sikora | Ole Einar Bjørndalen | Emil Hegle Svendsen |
[bearbeiten] 2. Weltcup: Hochfilzen
, 12.–14. Dezember 2008
Frauen
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Sprint (10 km), 12.12.2008 | Emil Hegle Svendsen | Ivan Cherezov | Alexander Os |
| Verfolgung (12,5 km), 13.12.2008 | Emil Hegle Svendsen | Ole Einar Bjørndalen | Tomasz Sikora |
| Staffel (4x7,5 km), 14.12.2008 | Russland | Österreich | Ukraine |
[bearbeiten] 3. Weltcup: Hochfilzen
, 18.–21. Dezember 2008
Frauen
Männer
[bearbeiten] 4. Weltcup: Oberhof
, 7.–11. Januar 2009
Frauen
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Staffel (4x7,5 km), 08.01.2009 | Österreich | Russland | Deutschland |
| Sprint (10 km), 10.01.2009 | Maxim Tchoudov | Michael Rösch | Tomasz Sikora |
| Massenstart (15 km), 11.01.2009 | Christoph Sumann | Carl Johan Bergman | Ole Einar Bjørndalen |
[bearbeiten] 5. Weltcup: Ruhpolding
, 14.–18. Januar 2009
Frauen
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Staffel (4x7,5 km), 15.01.2009 | Norwegen | Deutschland | Österreich |
| Sprint (10 km), 17.01.2009 | Ole Einar Bjørndalen | Dominik Landertinger | Emil Hegle Svendsen |
| Verfolgung (12,5 km), 18.01.2009 | Ole Einar Bjørndalen | Emil Hegle Svendsen | Dominik Landertinger |
[bearbeiten] 6. Weltcup: Antholz
, 22.–25. Januar 2009
Frauen
Männer
[bearbeiten] 7. Weltcup: Vancouver
, 11.–15. März 2009
Frauen
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Einzel (15 km), 12.01.2009 | ? | ? | ? |
| Sprint (7,5 km), 14.01.2009 | ? | ? | ? |
| Staffel (4x6 km), 15.01.2009 | ? | ? | ? |
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Einzel (20 km), 11.01.2009 | ? | ? | ? |
| Sprint (10 km), 13.01.2009 | ? | ? | ? |
| Staffel (4x7,5 km), 15.01.2009 | ? | ? | ? |
[bearbeiten] 8. Weltcup: Trondheim
, 19.–22. März 2009
Frauen
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Sprint (7,5 km), 19.01.2009 | ? | ? | ? |
| Verfolgung (10 km), 21.01.2009 | ? | ? | ? |
| Massenstart (12,5 km), 22.01.2009 | ? | ? | ? |
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Sprint (10 km), 19.01.2009 | ? | ? | ? |
| Verfolgung (12,5 km), 21.01.2009 | ? | ? | ? |
| Massenstart (15 km), 22.01.2009 | ? | ? | ? |
[bearbeiten] 9. Weltcup: Khanty-Mansiysk
, 26.–29. März 2009
Frauen
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Sprint (7,5 km), 27.01.2009 | ? | ? | ? |
| Verfolgung (10 km), 28.01.2009 | ? | ? | ? |
| Massenstart (12,5 km), 29.01.2009 | ? | ? | ? |
Männer
| Disziplin, Datum | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Sprint (10 km), 26.01.2009 | ? | ? | ? |
| Verfolgung (12,5 km), 28.01.2009 | ? | ? | ? |
| Massenstart (15 km), 29.01.2009 | ? | ? | ? |
[bearbeiten] Weltcupstände
[bearbeiten] Gesamtweltcup
Frauen (nach 14 von 26 Rennen)
Männer (nach 14 von 26 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Emil Hegle Svendsen | 568 |
| 2 | Tomasz Sikora | 554 |
| 3 | Carl Johan Bergman | 456 |
| 4 | Ole Einar Bjørndalen | 448 |
| 5 | Maxim Tchoudov | 446 |
| 6 | Björn Ferry | 428 |
| 7 | Christoph Sumann | 420 |
| 8 | Michael Greis | 407 |
| 9 | Ivan Cherezov | 398 |
| 10 | Alexander Os | 357 |
[bearbeiten] Sprintweltcup
Frauen (nach 6 von 10 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Iourieva | 229 |
| 2 | Svetlana Sleptsova | 228 |
| 3 | Darya Domracheva | 224 |
| 4 | Tora Berger | 223 |
| 5 | Magdalena Neuner | 218 |
Männer (nach 6 von 10 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Sikora | 256 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | 244 |
| 3 | Carl Johan Bergman | 201 |
| 4 | Alexander Os | 196 |
| 5 | Maxim Tchoudov | 177 |
[bearbeiten] Verfolgungsweltcup
Frauen (nach 4 von 7 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Iourieva | 178 |
| 2 | Martina Beck | 168 |
| 3 | Kathi Wilhelm | 163 |
| 4 | Tora Berger | 147 |
| 5 | Svetlana Sleptsova | 142 |
Männer (nach 4 von 7 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Emil Hegle Svendsen | 210 |
| 2 | Tomasz Sikora | 185 |
| 3 | Ole Einar Bjørndalen | 168 |
| 4 | Michael Greis | 144 |
| 5 | Björn Ferry | 138 |
[bearbeiten] Einzelweltcup
Frauen (nach 2 von 4 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Neuner | 79 |
| 2 | Albina Akhatova | 74 |
| 3 | Helena Jonsson | 72 |
| 4 | Svetlana Sleptsova | 71 |
| 5 | Liu Xianying | 70 |
Männer (nach 2 von 4 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Michael Greis | 103 |
| 2 | Maxim Tchoudov | 88 |
| 3 | Ivan Cherezov | 84 |
| 4 | Daniel Mesotitsch | 76 |
| 5 | Björn Ferry | 72 |
[bearbeiten] Massenstartweltcup
Frauen (nach 2 von 5 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kathi Wilhelm | 103 |
| 2 | Helena Jonsson | 102 |
| 3 | Ekaterina Iourieva | 94 |
| 4 | Kaisa Mäkäräinen | 86 |
| 5 | Magdalena Neuner | 79 |
Männer (nach 2 von 5 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Sumann | 103 |
| 2 | Ole Einar Bjørndalen | 88 |
| 3 | Maxim Tchoudov | 78 |
| 3 | Christoph Stephan | 78 |
| 5 | Carl Johan Bergman | 74 |
[bearbeiten] Staffelweltcup
Frauen (nach 4 von 6 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Russland | 234 |
| 2 | Deutschland | 205 |
| 3 | Frankreich | 175 |
| 4 | Ukraine | 174 |
| 5 | Schweden | 156 |
Männer (nach 4 von 6 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 222 |
| 2 | Russland | 190 |
| 3 | Norwegen | 182 |
| 4 | Deutschland | 177 |
| 5 | Schweden | 156 |
[bearbeiten] Nationenwertung
Frauen (nach 18 von 32 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Russland | 5.129 |
| 2 | Deutschland | 4.983 |
| 3 | Ukraine | 4.148 |
| 4 | Schweden | 4.142 |
| 5 | China | 4.096 |
Männer (nach 18 von 32 Rennen)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 4.819 |
| 2 | Österreich | 4.740 |
| 3 | Russland | 4.696 |
| 4 | Deutschland | 4.558 |
| 5 | Schweden | 4.219 |
[bearbeiten] Weblinks
- Offizielle Website der Internationalen Biathlon Union IBU
- Offizielle Website des Internationalen Ski-Verbands FIS
Erstellt von: Zebrafan |
Kommentare
Bisher keine Kommentare.

|

Argentina
Australia
Brasil
España
France
India
Italia
México
United Kingdom
USA



