1. FC Nürnberg
[bearbeiten] Größte Erfolge
[bearbeiten] Deutscher Meister
1919/20
1920/21
1923/24
1924/25
1926/27
1935/36
1947/48
1960/61
1967/68
[bearbeiten] DFB-Pokal
1934/35
1938/39
1961/62
2006/07
| 1. FC Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname(n) | Club ("Glubb"), Der Ruhmreiche Der Altmeister, Die Legende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegründet | 4. Mai 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsfarben | rot-weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Easycredit-Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 46.780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | Michael A. Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Michael Oenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.fcn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | 2. Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 16. Platz (1. Bundesliga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Bisher keine Kommentare.

|

Argentina
Australia
Brasil
España
France
India
Italia
México
United Kingdom
USA



